Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста стационара
Запись на получение платных услуг: 8 (8617) 72-91-11
Код Наименование услуги Ед.изм Цена в руб. (без НДС)
| 93 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | консультация | 2 360 |
| 94 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный(К.М.Н.) | консультация | 3 485 |
| 95 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | консультация | 1 965 |
| 96 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный(К.М.Н.) | консультация | 2 915 |
| 97 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | консультация | 2 465 |
| 98 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | консультация | 1 865 |
| 99 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (К.М.Н.) | консультация | 3 695 |
| 100 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | консультация | 1 135 |
| 101 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (К.М.Н.) | консультация | 1 695 |
| 102 | Консультация врача-физиотерапевта (детей) | консультация | 1 135 |
| 103 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта в палате | консультация | 1 510 |
| 104 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | консультация | 1 575 |
| 105 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре (К.М.Н.) | консультация | 2 265 |
| 106 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | консультация | 2 440 |
| 107 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (К.М.Н.) | консультация | 3 480 |
| 108 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | консультация | 2 485 |
| 109 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | консультация | 2 005 |
| 110 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (К.М.Н.) | консультация | 3 480 |
| 111 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | консультация | 2 110 |
| 112 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (К.М.Н.) | консультация | 3 200 |
| 113 | Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга первичный | консультация | 2 390 |
| 114 | Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга первичный(К.М.Н.) | консультация | 3 510 |
| 115 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | консультация | 2 300 |
| 116 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | консультация | 1 860 |
| 117 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (К.М.Н.) | консультация | 3 510 |
| 118 | Прием врача-травматолога-ортопеда первичный (детей) | консультация | 2 300 |
| 119 | Прием врача-травматолога-ортопеда первичный (детей) (К.М.Н.) | консультация | 3 510 |
| 120 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | консультация | 2 030 |
| 121 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | консультация | 1 640 |
| 122 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный (К.М.Н.) | консультация | 2 955 |
| 123 | Прием врача-хирурга детского | консультация | 2 100 |
| 124 | Прием врача-хирурга детского (К.М.Н.) | консультация | 3 200 |
| 125 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | консультация | 2 315 |
| 126 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (К.М.Н.) | консультация | 3 510 |
| 127 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | консультация | 2 195 |
| 128 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (К.М.Н.) | консультация | 3 510 |
| 129 | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога первичный (детей) | консультация | 2 195 |
| 130 | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога первичный (детей)(К.М.Н.) | консультация | 3 510 |
| 131 | Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный | консультация | 2 315 |
| 132 | Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга повторный | консультация | 1 710 |
| 133 | Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный (К.М.Н.) | консультация | 3 510 |
| 134 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | консультация | 2 500 |
| 135 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (К.М.Н.) | консультация | 3 440 |
| 136 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | консультация | 2 080 |
| 137 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный (К.М.Н.) | консультация | 2 555 |
| 138 | Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики | консультация | 410 |
| 139 | Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики (К.М.Н.) | консультация | 845 |
| 140 | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный | консультация | 1 515 |
| 141 | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики первичный (К.М.Н.) | консультация | 2 045 |
| 142 | Прием (осмотр, консультация) врача функциональной диагностики повторный | консультация | 1 100 |
| 143 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | консультация | 2 000 |
| 144 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | консультация | 1 665 |
| 145 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный (К.М.Н.) | консультация | 2 700 |
| 146 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный | консультация | 895 |
| 147 | Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный (К.М.Н.) | консультация | 910 |
| 148 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | консультация | 1 850 |
| 149 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | консультация | 1 100 |
| 150 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный (К.М.Н.) | консультация | 2 780 |








