Прием (осмотр, консультация) заведующего отделением стационара
Запись на получение платных услуг: 8 (8617) 72-91-11
Код Наименование услуги Ед.изм Цена в руб. (без НДС)
| 59 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | консультация | 2 675 |
| 60 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (К.М.Н.) | консультация | 3 655 |
| 61 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | консультация | 2 675 |
| 62 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (К.М.Н.) | консультация | 3 650 |
| 63 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | консультация | 2 675 |
| 64 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | консультация | 2 155 |
| 65 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (К.М.Н.) | консультация | 3 650 |
| 66 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | консультация | 3 165 |
| 67 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (К.М.Н.) | консультация | 4 330 |
| 68 | Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга первичный | консультация | 3 030 |
| 69 | Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга первичный(К.М.Н.) | консультация | 3 975 |
| 70 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | консультация | 3 105 |
| 71 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | консультация | 2 298 |
| 72 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (К.М.Н.) | консультация | 3 195 |
| 73 | Прием врача-травматолога-ортопеда первичный (детей) | консультация | 3 105 |
| 74 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | консультация | 2 535 |
| 75 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | консультация | 2 265 |
| 76 | Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный (К.М.Н.) | консультация | 3 535 |
| 77 | Прием врача-хирурга детского | консультация | 2 655 |
| 78 | Прием врача-хирурга детского (К.М.Н.) | консультация | 3 620 |
| 79 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | консультация | 3 160 |
| 80 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный (К.М.Н.) | консультация | 4 330 |
| 81 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | консультация | 2 910 |
| 82 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (К.М.Н.) | консультация | 3 975 |
| 83 | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога первичный (детей) | консультация | 3 170 |
| 84 | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога первичный (детей)(К.М.Н.) | консультация | 4 330 |
| 85 | Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный | консультация | 3 165 |
| 86 | Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга повторный | консультация | 3 165 |
| 87 | Прием (осмотр, консультация) врача-челюстно-лицевого хирурга первичный (К.М.Н.) | консультация | 4 895 |
| 88 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | консультация | 3 000 |
| 89 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (К.М.Н.) | консультация | 3 835 |
| 90 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | консультация | 2 700 |
| 91 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный К.М.Н | консультация | 3 000 |
| 92 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | консультация | 1 980 |








