Хирургия
Запись на получение платных услуг: 8 (8617) 72-91-11
Код Наименование услуги Ед.изм Цена в руб. (без НДС)
947 | Уход за дренажом | услуга | 1 202 |
948 | Пункция лимфатического узла | услуга | 1 919 |
949 | Пункция синовиальной сумки сустава | услуга | 1 499 |
950 | Лечебно - диагностическая пункция брюшной и плевральной полости под контролем ультразвукового исследования | услуга | 3 438 |
951 | Уход за сосудистым катетером | услуга | 430 |
952 | Удаление центрального венозного катетера | услуга | 694 |
953 | Электрокоагуляция | услуга | 1 399 |
954 | Удаление поверхностных вен нижней конечности * | оперция | 7 410 |
955 | Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма) * | оперция | 5 247 |
956 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий * | оперция | 6 392 |
957 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи * | оперция | 6 339 |
958 | Оперативное лечение пупочной грыжи * | оперция | 4 124 |
959 | Аппендэктомия * | оперция | 8 782 |
960 | Холецистэктомия * | оперция | 5 890 |
961 | Операция при малой и средней послеоперационной грыже (легкая форма) * | оперция | 24 311 |
962 | Операция при малой и средней послеоперационной грыже (сложная форма) * | оперция | 27 586 |
963 | Аппендэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий * | оперция | 6 775 |
964 | Холецистэктомия лапароскопическая * | оперция | 8 890 |
965 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов * | оперция | 12 541 |
966 | Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах * | оперция | 22 186 |
967 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов ОТ0-1 | оперция | 1 624 |
968 | Лапароскопическая адреналэктомия односторонняя* ХО | оперция | 40 384 |
969 | Гемигепатэктомия левосторонняя* ХО | оперция | 47 835 |
970 | Резекция печени атипичная* ХО | оперция | 35 014 |
971 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) таза* ОГХ | оперция | 8 516 |
972 | Вскрытие и дренирование гидраденита* ОГХ | оперция | 4 364 |
973 | Вскрытие гематомы мягких тканей* ОТО | оперция | 3 622 |
974 | Гастропластика* ХО | оперция | 27 907 |
975 | Гастротомия* ХО | оперция | 16 735 |
976 | Гастроэнтеростомия (без гастрэктомии)* ХО | оперция | 17 769 |
977 | Оперативное лечение ущемленной пупочной грыжи с некрозом ущемленных органов* ХО | оперция | 16 875 |
978 | Дренирование желчного пузыря под контролем ультразвукового исследования* ХО | оперция | 22 482 |
979 | Дренирование желчного пузыря* ХО | оперция | 18 274 |
980 | Наружное дренирование желчных протоков под контролем ультразвукового исследования* ХО | оперция | 19 928 |
981 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) забрюшинного пространства внебрюшным доступом* ОГХ | оперция | 9 582 |
982 | Дренирование абсцесса печени под контролем ультразвукового исследования* ХО | оперция | 16 515 |
983 | Дренирование кисты забрюшинного пространства под контролем ультразвукового исследования* ХО | оперция | 11 758 |
984 | Дренирование кисты, абсцесса печени чрескожное* ХО | оперция | 12 282 |
985 | Дренирование псевдокисты поджелудочной железы под контролем ультразвукового исследования с применением микрохирургической техники* ХО | оперция | 10 484 |
986 | Эхинококкэктомия*ГХО | оперция | 35 558 |
987 | Холедохоскопия* ХО | оперция | 6 856 |
988 | Удаление новообразования забрюшинного пространства комбинированное* ГХО | оперция | 33 714 |
989 | Иссечение кисты урахуса*ГХО | оперция | 21 289 |
990 | Экстирпация срединных кист и свищей шеи*ГХО | оперция | 15 764 |
991 | Иссечение язвы желудка или двенадцатиперстной кишки*ХО | оперция | 26 289 |
992 | Клиновидная резекция поражения*ХО | оперция | 25 974 |
993 | Резекция желудка дистальная субтотальная комбинированная*ХО | оперция | 42 723 |
994 | Биопсия печени при помощи лапароскопии*ХО | оперция | 8 675 |
995 | Резекция тонкой кишки с использованием видиоэндоскопического оборудования*ГХО | оперция | 26 540 |
996 | Холецистолитотомия с использованием лапароскопического оборудования*ХО | оперция | 14 608 |
997 | Лапароскопическая холецистостомия*ХО | оперция | 11 257 |
998 | Лапароскопическое дренирование брюшной полости*ХО | оперция | 9 061 |
999 | Дренирование сальниковой сумки с использованием видеолапароскопического оборудования* ХО | оперция | 18 963 |
1000 | Медиальная резекция поджелудочной железы с билатеральным анастомозом и спленэктомией*ХО | оперция | 47 998 |
1001 | Мостовидная дуоденопластика*ХО | оперция | 28 717 |
1002 | Вскрытие панариция* ГХО | оперция | 1 487 |
1003 | Краевая резекция ногтевой пластинки при вросшем ногте ГХО | оперция | 1 033 |
1004 | Пластика пищевода*ХО | оперция | 44 966 |
1005 | Резекция желудка проксимальная субтотальная*ХО | оперция | 42 794 |
1006 | Селективная проксимальная ваготомия без дренирования*ХО | оперция | 23 489 |
1007 | Резекция большого сальника*ХО | оперция | 30 052 |
1008 | Резекция поджелудочной железы*ХО | оперция | 25 053 |
1009 | Релапаротомия*ХО | оперция | 19 854 |
1010 | Спленэктомия*ХО | оперция | 28 522 |
1011 | Резекция желудка дистальная субтотальная*ХО | оперция | 29 952 |
1012 | Удаление атеромы ХО | оперция | 4 468 |
1013 | Удаление гигромы ХО | оперция | 2 630 |
1014 | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей*ХО | оперция | 19 387 |
1015 | Ушивание язвы желудка или двенадцатиперстной кишки*ХО | оперция | 13 654 |
1016 | Холедохолитотомия*ХО | оперция | 29 213 |
1017 | Открытая или закрытая геморроидэктомия* ГХО | оперция | 11 541 |
1018 | Иссечение анальной трещины*ГХО | оперция | 12 555 |
1019 | Вскрытие острого гнойного парапроктита (операция Габриэля)* ГХО | оперция | 15 704 |
1020 | Удаление полипа анального канала и прямой кишки*ГХО | оперция | 18 952 |
1021 | Лапаротомия* | оперция | 22 304 |
* без учета анестезиологического пособия