Хирургия
Запись на получение платных услуг: 8 (8617) 72-91-11
Код Наименование услуги Ед.изм Цена в руб. (без НДС)
| 912 | Уход за дренажом | услуга | 1 577 |
| 913 | Пункция лимфатического узла | услуга | 2 844 |
| 914 | Пункция синовиальной сумки сустава | услуга | 1 941 |
| 915 | Лечебно - диагностическая пункция брюшной и плевральной полости под контролем ультразвукового исследования | услуга | 4 753 |
| 916 | Уход за сосудистым катетером | услуга | 588 |
| 917 | Удаление центрального венозного катетера | услуга | 1 047 |
| 918 | Электрокоагуляция | операция | 1 743 |
| 919 | Удаление поверхностных вен нижней конечности * | операция | 12 003 |
| 920 | Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма) * | операция | 5 360 |
| 921 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий * | операция | 7 637 |
| 922 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи * | операция | 6 839 |
| 923 | Оперативное лечение пупочной грыжи * | операция | 4 591 |
| 924 | Аппендэктомия * | операция | 11 586 |
| 925 | Холецистэктомия * | операция | 10 334 |
| 926 | Операция при малой и средней послеоперационной грыже (легкая форма) * | операция | 46 564 |
| 927 | Операция при малой и средней послеоперационной грыже (сложная форма) * | операция | 52 365 |
| 928 | Аппендэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий * | операция | 11 132 |
| 929 | Холецистэктомия лапароскопическая * | операция | 12 962 |
| 930 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов * | операция | 22 803 |
| 931 | Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах * | операция | 37 112 |
| 932 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов ОТ0-1 | операция | 2 369 |
| 933 | Лапароскопическая адреналэктомия односторонняя* ХО | операция | 60 457 |
| 934 | Гемигепатэктомия левосторонняя* ХО | операция | 64 114 |
| 935 | Резекция печени атипичная* ХО | операция | 40 491 |
| 936 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) таза* ОГХ | операция | 11 693 |
| 937 | Вскрытие и дренирование гидраденита* ОГХ | операция | 4 677 |
| 938 | Вскрытие гематомы мягких тканей* ОТО | операция | 4 949 |
| 939 | Гастропластика* ХО | операция | 41 214 |
| 940 | Гастротомия* ХО | операция | 21 769 |
| 941 | Гастроэнтеростомия (без гастрэктомии)* ХО | операция | 22 749 |
| 942 | Оперативное лечение ущемленной пупочной грыжи с некрозом ущемленных органов* ХО | операция | 24 409 |
| 943 | Дренирование желчного пузыря под контролем ультразвукового исследования* ХО | операция | 38 628 |
| 944 | Дренирование желчного пузыря* ХО | операция | 32 917 |
| 945 | Наружное дренирование желчных протоков под контролем ультразвукового исследования* ХО | операция | 38 667 |
| 946 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) забрюшинного пространства внебрюшным доступом* ОГХ | операция | 15 139 |
| 947 | Дренирование абсцесса печени под контролем ультразвукового исследования* ХО | операция | 34 108 |
| 948 | Дренирование кисты забрюшинного пространства под контролем ультразвукового исследования* ХО | операция | 26 823 |
| 949 | Дренирование кисты, абсцесса печени чрескожное* ХО | операция | 16 154 |
| 950 | Дренирование псевдокисты поджелудочной железы под контролем ультразвукового исследования с применением микрохирургической техники* ХО | операция | 13 864 |
| 951 | Эхинококкэктомия*ГХО | операция | 41 226 |
| 952 | Холедохоскопия* ХО | операция | 9 790 |
| 953 | Удаление новообразования забрюшинного пространства комбинированное* ГХО | операция | 48 258 |
| 954 | Иссечение кисты урахуса*ГХО | операция | 34 287 |
| 955 | Экстирпация срединных кист и свищей шеи*ГХО | операция | 24 228 |
| 956 | Иссечение язвы желудка или двенадцатиперстной кишки*ХО | операция | 41 553 |
| 957 | Клиновидная резекция поражения*ХО | операция | 40 235 |
| 958 | Резекция желудка дистальная субтотальная комбинированная*ХО | операция | 56 736 |
| 959 | Биопсия печени при помощи лапароскопии*ХО | операция | 12 635 |
| 960 | Резекция тонкой кишки с использованием видиоэндоскопического оборудования*ГХО | операция | 40 312 |
| 961 | Холецистолитотомия с использованием лапароскопического оборудования*ХО | операция | 22 137 |
| 962 | Лапароскопическая холецистостомия*ХО | операция | 17 327 |
| 963 | Лапароскопическое дренирование брюшной полости*ХО | операция | 14 509 |
| 964 | Дренирование сальниковой сумки с использованием видеолапароскопического оборудования* ХО | операция | 30 304 |
| 965 | Медиальная резекция поджелудочной железы с билатеральным анастомозом и спленэктомией*ХО | операция | 67 842 |
| 966 | Мостовидная дуоденопластика*ХО | операция | 36 538 |
| 967 | Вскрытие панариция* ГХО | операция | 2 288 |
| 968 | Краевая резекция ногтевой пластинки при вросшем ногте ГХО | операция | 1 367 |
| 969 | Пластика пищевода*ХО | операция | 69 947 |
| 970 | Резекция желудка проксимальная субтотальная*ХО | операция | 63 551 |
| 971 | Селективная проксимальная ваготомия без дренирования*ХО | операция | 34 300 |
| 972 | Резекция большого сальника*ХО | операция | 40 786 |
| 973 | Резекция поджелудочной железы*ХО | операция | 32 519 |
| 974 | Релапаротомия*ХО | операция | 33 566 |
| 975 | Спленэктомия*ХО | операция | 35 455 |
| 976 | Резекция желудка дистальная субтотальная*ХО | операция | 39 766 |
| 977 | Удаление атеромы ХО | операция | 5 580 |
| 978 | Удаление гигромы ХО | операция | 3 727 |
| 979 | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей*ХО | операция | 29 117 |
| 980 | Ушивание язвы желудка или двенадцатиперстной кишки*ХО | операция | 19 198 |
| 981 | Холедохолитотомия*ХО | операция | 43 157 |
| 982 | Открытая или закрытая геморроидэктомия* ГХО | операция | 12 544 |
| 983 | Иссечение анальной трещины*ГХО | операция | 13 709 |
| 984 | Вскрытие острого гнойного парапроктита (операция Габриэля)* ГХО | операция | 17 948 |
| 985 | Удаление полипа анального канала и прямой кишки*ГХО | операция | 22 212 |
| 986 | Лапаротомия* | операция | 36 087 |
* без учета анестезиологического пособия








