Оториноларингологическое отделение
Запись на получение платных услуг: 8 (8617) 72-91-11
Код Наименование услуги Ед.изм Цена в руб. (без НДС)
| 827 | Анемизация слизистой носа | услуга | 1 609 |
| 828 | Заушные блокады с лекарственными препаратами | услуга | 1 611 |
| 829 | Вскрытие абсцесса перегородки носа | услуга | 2 421 |
| 830 | Вскрытие фурункула носа | услуга | 2 403 |
| 831 | Катетеризация слуховой трубы | услуга | 1 920 |
| 832 | Ларингоскопия(прямая) | услуга | 3 684 |
| 833 | Ларингоскопия(непрямая ) | услуга | 1 815 |
| 834 | Деканюляция (удаление трахеотомической трубки) | услуга | 5 272 |
| 835 | Задняя тампонада носа | услуга | 3 522 |
| 836 | Репозиция костей носа* | операция | 4 503 |
| 837 | Задняя риноскопия | операция | 1 500 |
| 838 | Риноскопия | операция | 1 053 |
| 839 | Удаление инородного тела глотки или гортани | услуга | 1 852 |
| 840 | Удаление инородного тела носа | услуга | 1 892 |
| 841 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | услуга | 2 630 |
| 842 | Передняя тампонада носа | услуга | 2 725 |
| 843 | Парацентез | операция | 2 324 |
| 844 | Промывание околоносовых пазух и носоглотки | услуга | 2 757 |
| 845 | Промывание среднего уха | услуга | 2 429 |
| 846 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | услуга | 1 924 |
| 847 | Удаление ушной серы | услуга | 1 678 |
| 848 | Промывание лакун миндалин | услуга | 1 512 |
| 849 | Антромастоидотомия, антродренаж* | операция | 6 368 |
| 850 | Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин* | операция | 2 634 |
| 851 | Иссечение синехий и атрезий носа* | операция | 2 197 |
| 852 | Радикальная операция на лобной пазухе* | операция | 25 151 |
| 853 | Радикальная операция на ухе* | операция | 15 766 |
| 854 | Аттикоантротомия (раздельная)* | операция | 7 684 |
| 855 | Трахеотомия | операция | 8 992 |
| 856 | Удаление новообразования глотки | операция | 2 674 |
| 857 | Удаление новообразования полости носа* | операция | 3 497 |
| 858 | Удаление ринофимы | операция | 5 725 |
| 859 | Удаление новообразования гортани* | операция | 1 956 |
| 860 | Фронтотомия* | операция | 5 852 |
| 861 | Этмоидотомия | операция | 5 700 |
| 862 | Сфеноидотомия с использованием видиоэндоскопического оборудования | операция | 7 346 |
| 863 | Сфеноидотомия* | операция | 12 154 |
| 864 | Пункция околоносовых пазух | операция | 1 852 |
| 865 | Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах* | операция | 6 248 |
| 866 | Септопластика* | операция | 6 771 |
| 867 | Удаление полипов носовых ходов | операция | 6 733 |
| 868 | Аденоидэктомия * | операция | 10 096 |
| 869 | Тонзиллэктомия | операция | 10 114 |
* без учета анестезиологического пособия








