Отделение травматологии и ортопедии
Запись на получение платных услуг: 8 (8617) 72-91-11
Код Наименование услуги Ед.изм Цена в руб. (без НДС)
789 | Вправление вывиха сустава | услуга | 2 070 |
790 | Скелетное вытяжение | услуга | 1 330 |
791 | Ампутация нижней конечности* | оперция | 9 590 |
792 | Вскрытие сустава (артротомия)* | оперция | 5 466 |
793 | Забор костного свободного аутотрансплантата* | оперция | 4 859 |
794 | Остеосинтез при переломе шейки бедра( без стоимости аппарат внешней фиксации )* | оперция | 24 712 |
795 | Реконструкция кости. Корригирующая деторсионно-варизирующая остеотомия проксимального конца бедренной кости* | оперция | 26 606 |
796 | Наложение наружных фиксирующих устройств (аппарат Илизарова)* | оперция | 12 188 |
797 | Наложение наружных фиксирующих устройств( стержневых и анкерно-спицевых аппаратов)* | оперция | 14 781 |
798 | Остеосинтез ключицы* | оперция | 8 675 |
799 | Остеосинтез (по Илизарову при внутрисуставных переломах)* | оперция | 16 640 |
800 | Остеосинтез (по Илизарову при закрытых переломах)* | оперция | 13 109 |
801 | Остеосинтез (по Илизарову при открытых переломах)* | оперция | 23 171 |
802 | Интрамедуллярный стержневой остеосинтез* | оперция | 9 171 |
803 | Первичная хирургическая обработка ран* | оперция | 6 084 |
804 | Наложение шва сухожилия* | оперция | 6 755 |
805 | Передний корпородез забрюшинным доступом кейджем, односегментарный (со стоимостью 1 кейджа)* | оперция | 81 312 |
806 | Передний корпородез забрюшинным доступом кейджем, односегментарный (без стоимости кейджа)* | оперция | 39 247 |
807 | Передний корпородез имплантом, субтотальная корпорэктомия и декомпрессия дурального мешка, трансплевральный доступ (без стоимости кейджа)* | оперция | 27 959 |
808 | Передний корпородез имплантом, субтотальная корпорэктомия и декомпрессия дурального мешка, трансплевральный доступ (со стоимостью кейджа)* | оперция | 70 184 |
809 | Передний корпородез забрюшинным доступом кейджем, односегментарный (со стоимостью 2-х кейджей)* | оперция | 123 035 |
810 | Фасциотомия* | оперция | 9 955 |
811 | Артроскопическая менискэктомия коленного сустава (резекция обоих менисков)* | оперция | 9 626 |
812 | Артроскопическая менискэктомия коленного сустава (резекция латерального мениска)* | оперция | 7 167 |
813 | Артроскопическая менискэктомия коленного сустава (резекция медиального мениска коленного сустава)* | оперция | 7 049 |
814 | Артроскопическое иссечение тела Гоффа коленного сустава* | оперция | 6 262 |
815 | Артроскопическая пластика передней крестообразной связки коленного сустава* | оперция | 22 094 |
816 | Артроскопический шов мениска* | оперция | 10 106 |
817 | Кожная пластика для закрытия раны с использованием метода дерматензии* | оперция | 7 303 |
818 | Внутрикостное введение лекарственных препаратов* | оперция | 4 767 |
819 | Остеосинтез( по Илизарову при множественных переломах)* | оперция | 31 563 |
820 | Остеосинтез* | оперция | 11 711 |
821 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани* | оперция | 6 937 |
822 | Пластика сухожильно-связочного аппарата стопы* | оперция | 10 373 |
823 | Интрамедуллярный спицевой остеосинтез* | оперция | 12 814 |
824 | Остеопластика* | оперция | 9 820 |
825 | Удаление инородного тела кости интрамедуллярных металлоконструкций* | оперция | 6 997 |
826 | Удаление инородного тела кости экстрамедуллярных металлоконструкций* | оперция | 6 997 |
827 | Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия голени* | оперция | 26 434 |
828 | Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия бедра* | оперция | 27 666 |
829 | Артроскопический релиз плечевого сустава* | оперция | 6 179 |
830 | Артроскопический артродез голеностопного сустава * | оперция | 55 356 |
831 | Артродез других суставов* | оперция | 58 275 |
* без учета анестезиологического пособия