Отделение травматологии и ортопедии
Запись на получение платных услуг: 8 (8617) 72-91-11
Код Наименование услуги Ед.изм Цена в руб. (без НДС)
| 740 | Вправление вывиха сустава | услуга | 4 182 |
| 741 | Скелетное вытяжение | услуга | 1 634 |
| 742 | Ампутация нижней конечности* | операция | 16 142 |
| 743 | Вскрытие сустава (артротомия)* | операция | 8 322 |
| 744 | Забор костного свободного аутотрансплантата* | операция | 8 083 |
| 745 | Остеосинтез при переломе шейки бедра*( без стоимости металлоконструкций) | операция | 24 483 |
| 746 | Реконструкция кости. Корригирующая деторсионно-варизирующая остеотомия проксимального конца бедренной кости* (без стоимости металлоконструкций) | операция | 26 744 |
| 747 | Наложение наружных фиксирующих устройств *(без стоимости металлоконструкций) | операция | 11 107 |
| 748 | Наложение наружных фиксирующих устройств*(без стоимости металлоконструкций) | операция | 15 738 |
| 749 | Остеосинтез ключицы*(без стоимости металлоконструкций) | операция | 19 296 |
| 750 | Остеосинтез (по Илизарову при внутрисуставных переломах)* (без стоимости металлоконструкций) | операция | 16 654 |
| 751 | Остеосинтез (по Илизарову при закрытых переломах)* (без стоимости металлоконструкций) | операция | 13 196 |
| 752 | Остеосинтез (по Илизарову при открытых переломах)* (без стоимости металлоконструкций) | операция | 25 708 |
| 753 | Интрамедуллярный стержневой остеосинтез* (без стоимости металлоконструкций) | операция | 13 400 |
| 754 | Первичная хирургическая обработка ран* | операция | 9 205 |
| 755 | Наложение шва сухожилия* | операция | 9 591 |
| 756 | Передний корпородез забрюшинным доступом кейджем, односегментарный (без стоимости кейджа)* | операция | 26 727 |
| 757 | Передний корпородез имплантом, субтотальная корпорэктомия и декомпрессия дурального мешка, трансплевральный доступ (без стоимости кейджа)* | операция | 31 095 |
| 758 | Фасциотомия* | операция | 14 849 |
| 759 | Артроскопическая менискэктомия коленного сустава (резекция обоих менисков)* | операция | 38 398 |
| 760 | Артроскопическая менискэктомия коленного сустава (резекция латерального мениска)* | операция | 40 659 |
| 761 | Артроскопическая менискэктомия коленного сустава (резекция медиального мениска коленного сустава)* | операция | 40 659 |
| 762 | Артроскопическое иссечение тела Гоффа коленного сустава* | операция | 40 659 |
| 763 | Артроскопическая пластика передней крестообразной связки коленного сустава* | операция | 64 056 |
| 764 | Артроскопический шов мениска* | операция | 38 862 |
| 765 | Кожная пластика для закрытия раны с использованием метода дерматензии* | операция | 11 417 |
| 766 | Внутрикостное введение лекарственных препаратов* | операция | 4 979 |
| 767 | Остеосинтез( по Илизарову при множественных переломах)* (без стоимости металлоконструкций) | операция | 31 578 |
| 768 | Остеосинтез* (без стоимости металлоконструкций) | операция | 19 989 |
| 769 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани* | операция | 11 328 |
| 770 | Пластика сухожильно-связочного аппарата стопы* | операция | 15 899 |
| 771 | Интрамедуллярный спицевой остеосинтез* (без стоимости металлоконструкций) | операция | 17 722 |
| 772 | Остеопластика* | операция | 19 886 |
| 773 | Удаление инородного тела кости интрамедуллярных металлоконструкций* | операция | 10 722 |
| 774 | Удаление инородного тела кости экстрамедуллярных металлоконструкций* | операция | 10 722 |
| 775 | Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия голени* (без стоимости металлоконструкций) | операция | 37 167 |
| 776 | Реконструкция кости. Коррегирующая остеотомия бедра* (без стоимости металлоконструкций) | операция | 36 943 |
| 777 | Артроскопический релиз плечевого сустава* | операция | 41 076 |
| 778 | Артроскопический артродез голеностопного сустава * (без стоимости металоконструкции) | операция | 36 388 |
| 779 | Артродез других суставов* (без стоимости металоконструкций) | операция | 41 497 |
| 780 | Рассечение медиопателлярной складки артроскопическое* | операция | 40 000 |
| 781 | Субакромиальная декомпрессия плечевого сустава* | операция | 40 000 |
| 782 | Субакромиальная декомпрессия плечевого сустава артроскопическая* | операция | 40 000 |
| 783 | Артроскопическая санация сустава* | операция | 40 000 |
| 784 | Артроскопическое иссечение медиопателлярной, инфрапателлярной складки коленного сустава* | операция | 40 000 |
| 785 | Синовэктомия артроскопическая* | операция | 40 000 |
| 786 | Субакромиальная декомпрессмя с использованием видеоартроскопического оборудования* | операция | 40 000 |
| 787 | Устранение повреждений ротаторной манжеты плечевого сустава с использованием видеоартроскопического оборудования* | операция | 50 000 |
| 788 | Артроскопическая субакроминальная декомпрессия, шов вращающей манжеты плеча, плечевого сустава* | операция | 60 000 |
| 789 | Артроскопическая субакроминальная декомпрессия, дебридмент вращающей манжеты плеча плечевого сустава* | операция | 50 000 |
| 790 | Артроскопическая фиксация суставной губы по поводу SLAP синдрома плечевого сустава* | операция | 50 000 |
| 791 | Артроскопическая фиксация передней суставной губы* | операция | 50 000 |
| 792 | Пластика крестообразных связок коленного сустава аутотканью с использованием видеоартроскопического оборудования* | операция | 60 000 |
| 793 | Артроскопическое восстановление коллатеральных связок коленного сустава* | операция | 50 000 |
| 794 | Артроскопическое удаление свободного или инородного тела сустава* | операция | 40 000 |
| 795 | Артроскопическая фиксация остехондральных переломов коленного сустава с помощью винта* | операция | 50 000 |
| 796 | Пластика вращательной манжеты плеча артроскопическая* | операция | 50 000 |
| 797 | Артроскопический тенодез длинной головки двухглавой мышцы плеча* | операция | 50 000 |
| 798 | Артроскопическое восстановление медиального ретинакулима надколенника с помощью анкерных фиксаторов* | операция | 50 000 |
| 799 | Артроскопический латеролиз надколенника* | операция | 40 000 |
* без учета анестезиологического пособия








