Стационарное лечение дневное
Запись на получение платных услуг: 8 (8617) 72-91-11
Код Наименование услуги Ед.изм Цена в руб. (без НДС)
| 29 | Один койко-день лечения больного в отделении дневного стационара (профиль хирургический) | койко-день | 7 382 |
| 30 | Один койко-день лечения больного в отделении дневного стационара (профиль гнойная хирургия) | койко-день | 6 348 |
| 31 | Один койко-день лечения больного в отделении дневного стационара (профиль сосудистой хирургии) | койко-день | 5 759 |
| 32 | Один койко-день лечения больного в отделении дневного стационара (профиль травматолого-ортопедический) | койко-день | 6 651 |
| 33 | Один койко-день лечения больного в отделении дневного стационара (профиль нейрохирургический для взрослых) | койко-день | 6 896 |
| 34 | Один койко-день лечения больного в отделении дневного стационара (профиль нейрохирургический для детей) | койко-день | 6 896 |
| 35 | Один койко-день лечения больного в отделении дневного стационара (профиль травматолого-ортопедический для детей) | койко-день | 6 651 |
| 36 | Один койко-день лечения больного в отделении дневного стационара (профиль урологический) | койко-день | 8 006 |
| 37 | Один койко-день лечения больного в отделении дневного стационара (профиль офтальмологический) | койко-день | 4 899 |
| 38 | Один койко-день лечения больного в отделении дневного стационара (профиль офтальмологический для детей) | койко-день | 4 899 |
| 39 | Один койко-день лечения больного в отделении дневного стационара (профиль оториноларингологический) | койко-день | 5 522 |
| 40 | Один койко-день лечения больного в отделении дневного стационара (профиль оториноларингологический для детей) | койко-день | 5 522 |
| 41 | Один койко-день лечения больного в отделении дневного стационара (профиль челюстно-лицевая хирургия, дети) | койко-день | 5 708 |
| 42 | Один койко-день лечения больного в отделении дневного стационара (профиль челюстно-лицевая хирургия) | койко-день | 5 708 |
| 43 | Один койко-день лечения больного в отделении дневного стационара (профиль терапевтический) - Терапевтическое отделение №1 | койко-день | 3 594 |
| 44 | Один койко-день лечения больного в отделении дневного стационара (профиль терапевтический)- Гериатрическое отделение | койко-день | 4 281 |
| 45 | Один койко-день лечения больного в отделении дневного стационара (профиль эндокринологический) | койко-день | 4 281 |
| 46 | Один койко-день лечения больного в отделении дневного стационара (профиль неврологический) | койко-день | 4 281 |
| 47 | Один койко-день лечения больного в отделении дневного стационара (профиль гематологический) | койко-день | 3 748 |
| 48 | Один койко-день лечения больного в отделении дневного стационара (профиль ревматологический) | койко-день | 4 374 |
| 49 | Один койко-день лечения больного в отделении дневного стационара (профиль кардиологический) | койко-день | 3 407 |








