Урологическое отделение
Запись на получение платных услуг: 8 (8617) 72-91-11
Код Наименование услуги Ед.изм Цена в руб. (без НДС)
714 | Уретроцистоскопия | услуга | 5 133 |
715 | Ренефростомия | услуга | 13 917 |
716 | Катетеризация мочевого пузыря | услуга | 1 755 |
717 | Измерение скорости потока мочи (Урофлоуметрия) | услуга | 1 252 |
718 | Массаж простаты | услуга | 334 |
719 | Биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового исследования | услуга | 7 468 |
720 | Катетеризация мочеточника | услуга | 6 630 |
721 | Вазэктомия* | оперция | 5 018 |
722 | Вскрытие и дренирование абсцесса мошонки* | оперция | 17 484 |
723 | Иссечение кисты придатка яичка* | оперция | 16 880 |
724 | Иссечение кисты почки* | оперция | 28 258 |
725 | Иссечение кисты яичка* | оперция | 8 562 |
726 | Геминефрэктомия* | оперция | 73 498 |
727 | Гемицистэктомия* | оперция | 44 553 |
728 | Дивертикулэктомия мочевого пузыря* | оперция | 33 073 |
729 | Иссечение карбункула почки (декапсуляция почки)* | оперция | 44 839 |
730 | Удаление полипа уретры* | оперция | 8 980 |
731 | Иссечение кисты почки лапароскопическое* | оперция | 11 028 |
732 | Лапароскопическая варикоцелэктомия* | оперция | 8 694 |
733 | Уретральная меатотомия* | оперция | 3 777 |
734 | Нефролитотомия* | оперция | 52 031 |
735 | Нефрэктомия* | оперция | 41 021 |
736 | Операция Иванисевича* | оперция | 11 886 |
737 | Орхоэпидидимэктомия* | оперция | 16 573 |
738 | Пиелолитотомия* | оперция | 40 643 |
739 | Пластика кожи полового члена по Сапожкову* | оперция | 22 902 |
740 | Пластика мошонки* | оперция | 17 812 |
741 | Одномоментная пластика уретры при проксимальных формах гипоспадии* | оперция | 33 445 |
742 | Радикальная нефрэктомия* | оперция | 43 986 |
743 | Рассечение короткой уздечки полового члена | оперция | 3 988 |
744 | Резекция мочевого пузыря* | оперция | 50 396 |
745 | Резекция мочеточника с уретероцистонеоанастомозом* | оперция | 53 200 |
746 | Ушивание яичка* | оперция | 15 815 |
747 | Резекция почки* | оперция | 78 151 |
748 | Резекция уретры с анастомозом конец в конец (по Хольцову, Русакову)* | оперция | 33 047 |
749 | Биопсия мочевого пузыря трансуретральная* | оперция | 6 111 |
750 | Трансуретральное рассечение уретероцеле* | оперция | 12 499 |
751 | Трансуретральная резекция шейки мочевого пузыря* | оперция | 14 377 |
752 | Трансуретральная электрокоагуляция* | оперция | 13 662 |
753 | Удаление гидатиды яичка* | оперция | 15 181 |
754 | Удаление олеогранулемы полового члена* | оперция | 23 083 |
755 | Иссечение парауретральной кисты* | оперция | 14 023 |
756 | Установка стента внутреннего и наружного дренирования почки при лапароскопических и открытых операциях* | оперция | 8 592 |
757 | Ушивание разрыва мочевого пузыря* | оперция | 30 180 |
758 | Ушивание разрыва уретры (первичный шов уретры)* | оперция | 23 273 |
759 | Фаллопластика (без стоимости протеза)* | оперция | 18 078 |
760 | Фистулопластика при пузырно-влагалищных свищах* | оперция | 44 918 |
761 | Цистолитотомия* | оперция | 29 898 |
762 | Чреспузырная аденомэктомия* | оперция | 30 497 |
763 | Протезирование яичка (без стоимости протеза)* | оперция | 8 882 |
764 | Эпицистостомия | оперция | 20 430 |
765 | Бужирование уретры | оперция | 2 815 |
766 | Чрескожная пункционная нефростомия | оперция | 24 530 |
767 | Обрезание крайней плоти * | оперция | 20 208 |
768 | Низведение яичка * | оперция | 6 129 |
769 | Перевязка и пересечение яичковой вены * | оперция | 5 279 |
770 | Иссечение оболочек яичка * | оперция | 6 387 |
771 | Дистанционная нефролитотрипсия | оперция | 2 837 |
772 | Трансуретральная эндоскопическая уретеролитотрипсия лазерная * | оперция | 6 534 |
773 | Чрескожная пункционная нефростомия под контролем ультразвукового исследования* | оперция | 13 962 |
774 | Перкутанная нефролитотрипсия с литоэкстракцией (нефролитолапаксия) * | оперция | 15 849 |
775 | Аспирация почечной кисты или лоханки | оперция | 4 181 |
776 | Трансуретральная резекция простаты * | оперция | 4 578 |
777 | Трансуретральная фибропиелокаликолитотрипсия(лазерная)* | оперция | 55 110 |
* без учета анестезиологического пособия