Ультразвуковые исследования
Запись на получение платных услуг: +7 (918) 987-15-85
Код Наименование услуги Ед.изм Цена в руб. (без НДС)
| 424 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | исследование | 1 093 |
| 425 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) у детей | исследование | 1 160 |
| 426 | Ультразвуковое исследование почек с оценкой кровотока во внутрипочечном сегменте почечной артерии | исследование | 2 090 |
| 427 | Триплексное сканирование артерий печени | исследование | 1 059 |
| 428 | Триплексное сканирование артерий щитовидной железы | исследование | 1 078 |
| 429 | Триплексное сканирование нижней полой вены | исследование | 1 078 |
| 430 | Триплексное сканирование вен печени | исследование | 1 059 |
| 431 | Триплексное сканирование вен мошонки | исследование | 1 066 |
| 432 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | исследование | 1 066 |
| 433 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости у детей | исследование | 1 163 |
| 434 | Ультразвуковое исследование печени | исследование | 900 |
| 435 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | исследование | 890 |
| 436 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | исследование | 1 066 |
| 437 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы у детей | исследование | 1 102 |
| 438 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | исследование | 2 080 |
| 439 | Ультразвуковое исследование толстой кишки | исследование | 1 066 |
| 440 | Ультразвуковое исследование сигмовидной и прямой кишки | исследование | 1 066 |
| 441 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное у детей | исследование | 1 678 |
| 442 | Ультразвуковое исследование матки и придатков с цветным допплеровским картированием | исследование | 1 425 |
| 443 | Ультразвуковое исследование молочных желез | исследование | 1 087 |
| 444 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | исследование | 907 |
| 445 | Ультразвуковое исследование почек | исследование | 1 073 |
| 446 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | исследование | 907 |
| 447 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | исследование | 1 066 |
| 448 | Эхокардиография | исследование | 2 412 |
| 449 | Эхокардиография с физической нагрузкой | исследование | 8 382 |
| 450 | Эхокардиография переносным аппаратом | исследование | 2 412 |
| 451 | Ультразвуковая допплерография коронарных сосудов | исследование | 1 397 |
| 452 | Дуплексное сканирование артерий почек | исследование | 2 398 |
| 453 | Триплексное сканирование экстракраниального отдела брахиоцефальных артерий | исследование | 1 749 |
| 454 | Триплексное сканирование артерий конечностей (верхних или нижних) | исследование | 2 727 |
| 455 | Триплексное сканирование вен конечностей (верхних или нижних) | исследование | 2 727 |
| 456 | Триплексное сканирование артерий почки | исследование | 2 706 |
| 457 | Триплексное сканирование аорты | исследование | 1 749 |
| 458 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | исследование | 1 395 |
| 459 | Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель | исследование | 1 376 |
| 460 | Ультразвуковое исследование плода (трансабдоминальное сканирование) (беременность от 14 до 40 недель) | исследование | 1 873 |
| 461 | Ультразвуковое исследование плода (трансабдоминальное сканирование) (беременность от 14 до 40 недель) (двойня) | исследование | 1 893 |
| 462 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | исследование | 1 395 |
| 463 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | исследование | 1 389 |
| 464 | Ультразвуковое исследование сустава | исследование | 1 410 |
| 465 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | исследование | 1 044 |
| 466 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | исследование | 1 180 |
| 467 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | исследование | 986 |
| 468 | Эхокардиография с цветным картированием | исследование | 1 736 |
| 469 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | исследование | 1 561 |
| 470 | Ультразвуковое исследование мошонки (яички, придатки) | исследование | 1 064 |
| 471 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | исследование | 837 |
| 472 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | исследование | 1 506 |
| 473 | Дистанционная расшифровка, описание и интерпретация данных ультразвуковых исследований | исследование | 663 |








