Биохимические исследования
Запись на получение платных услуг: 8 (8617) 72-91-11
Код Наименование услуги Ед.изм Цена в руб. (без НДС)
| 223 | Определение общего билирубина в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | исследование | 261 |
| 224 | Определение прямого билирубина в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | исследование | 236 |
| 225 | Определение аланин-аминотрансферазы в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | исследование | 230 |
| 226 | Определение аспартат-аминотрансферазы в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | исследование | 230 |
| 227 | Определение панкреатической амилазы в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | исследование | 211 |
| 228 | Определение активности лактатдегидрогеназы в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | исследование | 360 |
| 229 | Определение активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | исследование | 254 |
| 230 | Определение активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | исследование | 262 |
| 231 | Определение МВ - фракции креатинфосфокиназы в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | исследование | 281 |
| 232 | Определение общего белка в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | исследование | 244 |
| 233 | Определение мочевины в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | исследование | 204 |
| 234 | Определение креатинина в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | исследование | 248 |
| 235 | Определение глюкозы в венозной крови на автоматическом анализаторе | исследование | 200 |
| 236 | Определение электролитов крови: калий,натрий,хлор на автоматическом анализаторе | исследование | 672 |
| 237 | Определение холестерина в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | исследование | 270 |
| 238 | Определение триглицеридов в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | исследование | 245 |
| 239 | Определение липопротеидов высокой степени плотности(ЛВСП) в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | исследование | 270 |
| 240 | Определение липопротеидов низкой плотности в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | исследование | 304 |
| 241 | Определение альбумина в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | исследование | 241 |
| 242 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | исследование | 331 |
| 243 | Определение С-реактивного белка в крови методом иммуноферментного анализа на автоматическом анализаторе | исследование | 258 |
| 244 | Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | исследование | 217 |
| 245 | Определение мочевой кислоты в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | исследование | 307 |
| 246 | Исследование уровня железа сыворотки крови | исследование | 254 |
| 247 | Исследование уровня общего кальция в крови | исследование | 268 |
| 248 | Исследование уровня ионизированного кальция в крови | исследование | 257 |
| 249 | Исследование уровня тропонинов I, T в крови | исследование | 922 |
| 250 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | исследование | 339 |
| 251 | Определение неорганического фосфора в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | исследование | 456 |
| 252 | Исследование уровня ферритина в крови | исследование | 549 |
| 253 | Исследование кислотно-щелочного состояния (КЩС) | исследование | 1 346 |
| 254 | Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови | исследование | 783 |
| 255 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | исследование | 2 507 |
| 256 | Исследование уровня 1,25-OH витамина Д в крови | исследование | 2 005 |
| 257 | Расчет индекса инсулинрезистентности (HOMA-IR)(с определением глюкозы и инсулина в крови) | исследование | 1 528 |








