Стационарное лечение круглосуточное
Запись на получение платных услуг: 8 (8617) 72-91-11
Код Наименование услуги Ед.изм Цена в руб. (без НДС)
| 1 | Один койко-день лечения больного в отделении стационара (профиль хирургический для взрослых) | койко-день | 9 398 |
| 2 | Один койко-день лечения больного в отделении стационара (профиль гнойная хирургия) | койко-день | 7 908 |
| 3 | Один койко-день лечения больного в отделении стационара (профиль сосудистой хирургии) | койко-день | 7 344 |
| 4 | Один койко-день лечения больного в отделении стационара (профиль травматолого-ортопедический) | койко-день | 8 408 |
| 5 | Один койко-день лечения больного в отделении стационара (профиль нейрохирургический для взрослых) | койко-день | 8 630 |
| 6 | Один койко-день лечения больного в отделении стационара (профиль нейрохирургический для детей) | койко-день | 8 630 |
| 7 | Один койко-день лечения больного в отделении стационара (профиль хирургический для детей) | койко-день | 6 900 |
| 8 | Один койко-день лечения больного в отделении стационара (профиль травматолого-ортопедический для детей) | койко-день | 8 408 |
| 9 | Один койко-день лечения больного в отделении стационара (профиль урологический) | койко-день | 9 456 |
| 10 | Один койко-день лечения больного в отделении стационара (профиль офтальмологический) | койко-день | 6 128 |
| 11 | Один койко-день лечения больного в отделении дневного стационара (профиль офтальмологический для детей) | койко-день | 6 128 |
| 12 | Один койко-день лечения больного в отделении стационара (профиль оториноларингологический) | койко-день | 7 198 |
| 13 | Один койко-день лечения больного в отделении стационара (профиль оториноларингологический для детей) | койко-день | 7 198 |
| 14 | Один койко-день лечения больного в отделении стационара (профиль челюстно-лицевая хирургия) | койко-день | 7 300 |
| 15 | Один койко-день лечения больного в отделении стационара (профиль челюстно-лицевая хирургия, дети) | койко-день | 7 300 |
| 16 | Один койко-день лечения больного в отделении стационара (профиль терапевтический) - Терапевтическое отделение №1 | койко-день | 4 730 |
| 17 | Один койко-день лечения больного в отделении стационара (профиль пульмонологический) | койко-день | 4 730 |
| 18 | Один койко-день лечения больного в отделении стационара (профиль терапевтический)- Гериатрическое отделение | койко-день | 5 558 |
| 19 | Один койко-день лечения больного в отделении стационара (профиль эндокринологический) | койко-день | 5 558 |
| 20 | Один койко-день лечения больного в отделении стационара (профиль неврологический) | койко-день | 5 558 |
| 21 | Один койко-день лечения больного в отделении стационара (профиль неврологический) (сосудистого центра для взрослых) | койко-день | 19 369 |
| 22 | Один койко-день лечения больного в отделении стационара (профиль кардиологический) (сосудистого центра для взрослых) | койко-день | 14 120 |
| 23 | Один койко-день лечения больного в отделении реанимации | койко-день | 42 908 |
| 24 | Один койко-день лечения больного в отделении реанимации (профиль педиатрический) | койко-день | 42 908 |
| 25 | Один койко-день лечения больного в отделении стационара (профиль гематологический) | койко-день | 5 878 |
| 26 | Один койко-день лечения больного в отделении стационара (профиль ревматологический для взрослых) | койко-день | 5 871 |
| 27 | Один койко-день лечения больного в отделении стационара (профиль кардиологический) Кардиологическое отделение № 1 (палата интенсивной терапии) | койко-день | 10 179 |
| 28 | Один койко-день лечения больного в отделении стационара (профиль кардиологический) Кардиологическое отделение №1, 2 | койко-день | 4 228 |








